Con Factorial puedes tenerlo todo
Operations Hub
El Operations Hub cubre todo lo que necesitas para centralizar tus procesos de RRHH. Utiliza una única fuente de información y agiliza tu comunicación. Gestiona horarios, turnos y nóminas de manera fácil y sin errores.
Business
4,5 €
usuario/mes(Coste extra)
Enterprise
6,4 €
usuario/mes(Coste extra)
Compara planes y funcionalidades
Business 4,5 € usuario/mes | Enterprise 6,4 € usuario/mes |
---|
Factorial Core
Creación de multiples entidades jurídicas Creación de multiples entidades jurídicas | ||
División por equipos División por equipos | ||
Comunicados Comunicados | ||
Directorio de empleados Directorio de empleados | ||
Control y gestión de contratos Control y gestión de contratos | ||
Firma electrónica legal Firma electrónica legal | ||
Gestión de documentos Gestión de documentos | ||
Envío de documentos en masa Envío de documentos en masa | ||
Organigrama de empresa Organigrama de empresa | ||
Página con ofertas de empleo Página con ofertas de empleo | ||
Gestión de tareas Gestión de tareas | ||
Horarios de trabajo Horarios de trabajo | ||
Permisos personalizados Permisos personalizados | ||
Inicio de sesión único (SSO) Inicio de sesión único (SSO) | ||
Asignación de rangos y roles Asignación de rangos y roles Nuevo | ||
Campos de contrato personalizables Campos de contrato personalizables | ||
Flujos de trabajo personalizables para aprobar promociones y cambios de contrato Flujos de trabajo personalizables para aprobar promociones y cambios de contrato Nuevo | ||
Canal de denuncias Canal de denuncias | ||
Nuevo proceso de nómina Nuevo proceso de nómina | ||
Automatización de variables y suplementos Automatización de variables y suplementos | ||
Envío de nóminas Envío de nóminas | ||
Información general sobre la nómina y la evolución de los costes Información general sobre la nómina y la evolución de los costes | ||
Ciclo de nómina colaborativo Ciclo de nómina colaborativo | ||
Validación de suplementos en múltiples pasos Validación de suplementos en múltiples pasos | ||
Reembolsar gastos directamente a través de la nómina Reembolsar gastos directamente a través de la nómina | ||
Tablero de incidencias con todas las actualizaciones de los empleados Tablero de incidencias con todas las actualizaciones de los empleados Nuevo | ||
Validación y revisión de nómina Validación y revisión de nómina Próximamente | ||
Datos y actualizaciones en tiempo real Datos y actualizaciones en tiempo real | ||
Sistema de mensajería en tiempo real con tu contable Sistema de mensajería en tiempo real con tu contable | ||
Gestión de incidencias automatizada Gestión de incidencias automatizada | ||
Datos de costes estimados de la empresa Datos de costes estimados de la empresa | ||
Datos reales de costes de la empresa Datos reales de costes de la empresa | ||
Distribución de Costes por centro Distribución de Costes por centro | ||
Perspectivas de Finanzas Perspectivas de Finanzas | ||
Centros de Costes Centros de Costes | ||
Plantillas de Onboarding/Offboarding Plantillas de Onboarding/Offboarding Nuevo | ||
Campos y tablas personalizadas Campos y tablas personalizadas | ||
Plantilla de documentos Plantilla de documentos | ||
Informes personalizados Informes personalizados | ||
Creación de informes con SQL Creación de informes con SQL | ||
Flujo de automatizaciones Flujo de automatizaciones | ||
Registro de auditoría Registro de auditoría | ||
Claves API Claves API | ||
Niveles de aprobación Niveles de aprobación | ||
Multi monedas Multi monedas | ||
Multiples dimensiones de costos. Multiples dimensiones de costos. | ||
Costos de distribución de dimensiones. Costos de distribución de dimensiones. |
Ausencias y vacaciones
Políticas de ausencias y vacaciones Políticas de ausencias y vacaciones | ||
Contadores de ausencias personalizados Contadores de ausencias personalizados | ||
Tipos de ausencias personalizadas Tipos de ausencias personalizadas | ||
Exportación de ausencias Exportación de ausencias | ||
Pedir ausencias por horas Pedir ausencias por horas | ||
Compensación de horas extra Compensación de horas extra | ||
Múltiples vistas de calendario Múltiples vistas de calendario | ||
Adjuntar documentos de justificación dentro de las ausencias Adjuntar documentos de justificación dentro de las ausencias | ||
Niveles de aprobación Niveles de aprobación | ||
Ciclos de vacaciones personalizados Ciclos de vacaciones personalizados | ||
Bloqueo de periodos pico Bloqueo de periodos pico Nuevo |
Control horario
Fichaje manual Fichaje manual | ||
Fichaje desde el escritorio Fichaje desde el escritorio | ||
Aprobación de registro horario Aprobación de registro horario | ||
Firma de registro horario Firma de registro horario | ||
Descansos manuales Descansos manuales | ||
Fichaje por número identificativo Fichaje por número identificativo | ||
Sistema de fichaje con código QR Sistema de fichaje con código QR | ||
Geolocalización Geolocalización | ||
Múltiples políticas de control horario Múltiples políticas de control horario | ||
Períodos personalizados en el control horario Períodos personalizados en el control horario | ||
Gestión de las horas extras Gestión de las horas extras | ||
Descansos automáticos Descansos automáticos | ||
Asignación de proyectos por horas Asignación de proyectos por horas Nuevo | ||
Vista general de proyectos y subproyectos. Vista general de proyectos y subproyectos. Nuevo | ||
Asignación de grupos dinámicos Asignación de grupos dinámicos Próximamente | ||
Vista general y flexible de proyectos. Vista general y flexible de proyectos. Próximamente | ||
Fichaje en proyectos Fichaje en proyectos Próximamente | ||
Alertas de límites por geolocalización Alertas de límites por geolocalización Próximamente |
Gestión de turnos
Asignación de turnos en lote Asignación de turnos en lote | ||
Vista de turnos por período Vista de turnos por período | ||
Filtros avanzados en turnos Filtros avanzados en turnos | ||
Avisos de conflicto entre turnos Avisos de conflicto entre turnos | ||
Location & comments in shifts Location & comments in shifts Nuevo | ||
Asignación de turnos nocturnos Asignación de turnos nocturnos Nuevo | ||
Asignación de turnos extra Asignación de turnos extra Nuevo | ||
Notificaciones de turnos Notificaciones de turnos Próximamente | ||
Cobertura de turnos Cobertura de turnos Próximamente | ||
Descansos en turnos Descansos en turnos Próximamente | ||
Plantillas de Turnos rotatorios Plantillas de Turnos rotatorios | ||
Exportación del cuadro de turnos Exportación del cuadro de turnos Próximamente |
Gestión de espacios
Accesibilidad de reservaciones por móvil Accesibilidad de reservaciones por móvil | ||
Exportación de datos de reservaciones Exportación de datos de reservaciones Nuevo | ||
Panel de espacios utilizados en tiempo real Panel de espacios utilizados en tiempo real Nuevo | ||
Sistema de reservación de espacios Sistema de reservación de espacios Nuevo | ||
Book desks, meeting rooms, booths, parkings, ... anything! Book desks, meeting rooms, booths, parkings, ... anything! | ||
Overview usage and spaces booked Overview usage and spaces booked | ||
Acceso a reservas para usuarios externos Acceso a reservas para usuarios externos |
Asesoría digital y cálculo de nómina
Cálculo de la nómina de principio a fin Cálculo de la nómina de principio a fin | ||
Asistencia laboral, fiscal y legal por parte de socios certificados Asistencia laboral, fiscal y legal por parte de socios certificados Nuevo | ||
Datos y actualizaciones en tiempo real Datos y actualizaciones en tiempo real | ||
Sistema de mensajería en tiempo real con tu contable Sistema de mensajería en tiempo real con tu contable | ||
Gestión de incidencias automatizada Gestión de incidencias automatizada | ||
Soporte al cliente dedicado de Factorial Soporte al cliente dedicado de Factorial |
Preguntas frecuentes
Estas son algunas de las preguntas más frecuentes de nuestros usuarios.
¿Cómo funciona el período de prueba?
Para comenzar tu periodo de prueba gratuito, tan solo tienes que registrarte en Factorial y confirmar tu correo electrónico. Una vez comience tu período de prueba, podrás probar todas las funcionalidades, sin límite.
¿Qué funcionalidades se incluyen en el período de prueba?
Durante el período de prueba, disfrutarás del plan Enterprise, con acceso ilimitado a las funcionalidades más avanzadas de Factorial.
¿Qué ocurre si mi compañía crece y necesito invitar a más empleados?
Los planes mensuales se cobrarán únicamente según la cantidad de empleados al comienzo de cada mes. Los planes anuales son similares a los planes mensuales, solo que Factorial HR emitirá una factura para un mes determinado cuando el número de empleados activos sea superior al plan anual. Solo entonces intercambiaremos el excedente de ese mes y no se emitirá ningún crédito.
¿Tengo que introducir mi tarjeta de crédito para comenzar mi periodo de prueba?
No, puedes comenzar tu periodo de prueba de forma totalmente gratuita y sin necesidad de introducir ningún método de pago.
¿Los precios están libres de impuestos?
No, los impuestos se aplicarán en base a la legislación vigente.
Tengo más preguntas
Si tienes más preguntas, contacta con nosotros. Estamos deseando ayudarte.
¿Qué pasará cuando acabe mi periodo de prueba?
Cuando finalice tu periodo de prueba deberás mejorar tu cuenta para seguir utilizando Factorial. Aun así, si tu periodo de prueba termina y no has mejorado tu plan, mantendremos todos tus datos seguros para que puedas recuperarlos una vez realices el pago. Si necesitas más tiempo para probar Factorial, puedes contactar con ventas.
¿Qué métodos de pago puedo utilizar?
Puedes pagar con las principales tarjetas de crédito: Visa, MasterCard, American Express y Discover. También puedes pagar por cuenta bancaria al contactar con ventas.
¿Estarán seguros mis datos?
En Factorial, la seguridad de nuestros usuarios es lo más importante. Por eso, a través de un potente sistema de encriptación, protegemos toda tu información. Puedes leer más en nuestra política de privacidad.
¿Cómo puedo mejorar mi plan?
Para pasar de tu cuenta de prueba gratuita a uno de nuestros planes, puedes contactar con ventas.
¿Puedo cancelar mi suscripción en cualquier momento?
Sí, y una vez cancelada, tu suscripción no se renovará de nuevo. Aun así, podrás seguir utilizando Factorial hasta la siguiente fecha de renovación.