Precios y Planes de Factorial
Regístrate gratis
Solicita una demo
Añade a tu plan
Gestión del empleado
Soluciones | Business | Enterprise |
---|---|---|
Organigrama de empresa | ||
Portal del empleado | ||
Roles y permisos | ||
Informes de empleados | ||
Exportación de empleados | ||
Datos personalizados para empleados | ||
Múltiples oficinas | ||
Entidad jurídica múltiple | ||
Incorporación de empleados | ||
Inicio de sesión único | ||
Tablas personalizadas |
Organigrama de empresa | ||
Portal del empleado | ||
Roles y permisos | ||
Informes de empleados | ||
Exportación de empleados | ||
Datos personalizados para empleados | ||
Múltiples oficinas | ||
Entidad jurídica múltiple | ||
Incorporación de empleados | ||
Inicio de sesión único | ||
Tablas personalizadas |
Documentos
Soluciones | Business | Enterprise |
---|---|---|
Almacenamiento de documentos | ||
Documentos de empleado | ||
Documentos de empresa | ||
Firma digital legal | ||
Carpetas personalizadas | ||
Información personalizada de los documentos | ||
Notificaciones y automatizaciones personalizadas |
Almacenamiento de documentos | ||
Documentos de empleado | ||
Documentos de empresa | ||
Firma digital legal | ||
Carpetas personalizadas | ||
Información personalizada de los documentos | ||
Notificaciones y automatizaciones personalizadas | ||
Caja Fuerte digital |
Nóminas
Soluciones | Business | Enterprise |
---|---|---|
Rol de asesor laboral | ||
Variables y suplementos | ||
Observaciones de empleado y suplementos | ||
Notificación de nuevas altas y terminaciones | ||
Notificación de nueva baja médica | ||
Notificación de cambios en contrato | ||
Carpetas de nómina | ||
Informes de nómina | ||
Informes personalizados | ||
Notificaciones y automatizaciones personalizadas | ||
Tablas personalizadas |
Rol de asesor laboral | ||
Variables y suplementos | ||
Observaciones de empleado y suplementos | ||
Notificación de nuevas altas y terminaciones | ||
Notificación de nueva baja médica | ||
Notificación de cambios en contrato | ||
Carpetas de nómina | ||
Informes de nómina | ||
Informes personalizados | ||
Notificaciones y automatizaciones personalizadas | ||
Tablas personalizadas |
Gastos
Soluciones | Business | Enterprise |
---|---|---|
Gestión de gastos | ||
Aprobación de gastos | ||
Informes de gastos | ||
Información adicional de gastos | ||
Aprobaciones personalizadas | ||
Informes personalizados |
Gestión de gastos | ||
Aprobación de gastos | ||
Informes de gastos | ||
Información adicional de gastos | ||
Aprobaciones personalizadas | ||
Informes personalizados |
Gestor de tareas
Soluciones | Business | Enterprise |
---|---|---|
Tareas de los empleados | ||
Plantillas de tareas | ||
Asignación de tareas | ||
Asignación de varias tareas | ||
Fecha de vencimiento de tarea | ||
Tareas con texto enriquecido y adjuntos |
Tareas de los empleados | ||
Plantillas de tareas | ||
Asignación de tareas | ||
Asignación de varias tareas | ||
Fecha de vencimiento de tarea | ||
Tareas con texto enriquecido y adjuntos |
Informes y análisis
Soluciones | Business | Enterprise |
---|---|---|
Librería de informes | ||
Exportación de empleados | ||
Múltiples paneles de informes | ||
Informes personalizados | ||
Editor SQL |
Librería de informes | ||
Exportación de empleados | ||
Múltiples paneles de informes | ||
Informes personalizados | ||
Editor SQL |
Comunicación
Soluciones | Business | Enterprise |
---|---|---|
Eventos de la empresa | ||
Comunidades | ||
Comunicaciones de la empresa | ||
Canal de denuncias |
Eventos de la empresa | ||
Comunidades | ||
Comunicaciones de la empresa | ||
Canal de denuncias |
Ausencias y vacaciones
Soluciones | Business | Enterprise |
---|---|---|
Crear ausencias | ||
Aprobaciones de ausencias | ||
Ausencias por horas | ||
Múltiples políticas de vacaciones | ||
Roles y permisos | ||
Documentos de vacaciones y ausencias | ||
Informes de ausencias | ||
Ausencias personalizadas | ||
Aprobaciones personalizadas | ||
Informes personalizados de ausencias | ||
Notificaciones y automatizaciones personalizadas |
Crear ausencias | ||
Aprobaciones de ausencias | ||
Ausencias por horas | ||
Múltiples políticas de vacaciones | ||
Roles y permisos | ||
Documentos de vacaciones y ausencias | ||
Informes de ausencias | ||
Ausencias personalizadas | ||
Aprobaciones personalizadas | ||
Informes personalizados de ausencias | ||
Notificaciones y automatizaciones personalizadas |
Control horario
Soluciones | Business | Enterprise |
---|---|---|
Seguimiento de horas | ||
Aprobación de registro horario | ||
Fichaje desde móvil y escritorio | ||
Automatic breaks | ||
Manual breaks | ||
Geolocalización de empleados | ||
Aplicación de entrada con QR | ||
Informe de horas por empleado | ||
Informes de registro horario | ||
Roles y permisos de registro horario | ||
Reconocimiento facial | ||
Firma de registro horario | ||
Múltiples políticas de fichaje | ||
Informes personalizados |
Seguimiento de horas | ||
Aprobación de registro horario | ||
Fichaje desde móvil y escritorio | ||
Automatic breaks | ||
Manual breaks | ||
Geolocalización de empleados | ||
Aplicación de entrada con QR | ||
Informe de horas por empleado | ||
Informes de registro horario | ||
Roles y permisos de registro horario | ||
Reconocimiento facial | ||
Firma de registro horario | ||
Múltiples políticas de fichaje | ||
Informes personalizados |
Turnos
Soluciones | Business | Enterprise |
---|---|---|
Notifica a los empleados sobre nuevos turnos | ||
Añade o elimina turnos en masa | ||
Filtros avanzados de turnos | ||
Turnos ilimitados | ||
Plantillas de turnos | ||
Informes de turnos | ||
Ubicaciones y comentarios en los turnos | ||
Informes personalizados de turnos |
Notifica a los empleados sobre nuevos turnos | ||
Añade o elimina turnos en masa | ||
Filtros avanzados de turnos | ||
Turnos ilimitados | ||
Plantillas de turnos | ||
Informes de turnos | ||
Ubicaciones y comentarios en los turnos | ||
Informes personalizados de turnos |
Desarrollo de las personas
Soluciones | Business | Enterprise |
---|---|---|
Evaluaciones del desempeño | ||
Plantillas de preguntas | ||
Escalas de calificación personalizadas | ||
Análisis de evaluaciones | ||
Objetivos del empleado y OKR | ||
Seguimiento de 1-on-1 | ||
Evaluación de competencias | ||
Seguimiento de la formación del empleado | ||
Informes personalizados |
Evaluaciones del desempeño | ||
Plantillas de preguntas | ||
Escalas de calificación personalizadas | ||
Análisis de evaluaciones | ||
Objetivos del empleado y OKR | ||
Seguimiento de 1-on-1 | ||
Evaluación de competencias | ||
Seguimiento de la formación del empleado | ||
Informes personalizados |
Canales de información
Soluciones | Business | Enterprise |
---|---|---|
Encuestas de empleados y empresa | ||
NPS de empleados | ||
Plantillas de preguntas | ||
Escalas de calificación personalizadas | ||
Canal de denuncias | ||
Informes personalizados |
Encuestas de empleados y empresa | ||
NPS de empleados | ||
Plantillas de preguntas | ||
Escalas de calificación personalizadas | ||
Canal de denuncias | ||
Informes personalizados |
Selección de personal
Soluciones | Business | Enterprise |
---|---|---|
Página de trabaja con nosotros | ||
Responsables de contratación | ||
Banco de talento | ||
Calificación de los candidatos | ||
Comentarios de los candidatos | ||
Informes de contratación | ||
Formularios personalizados | ||
Personalización de fases de contratación | ||
Emails personalizados automatizados | ||
Informes personalizados |
Página de trabaja con nosotros | ||
Responsables de contratación | ||
Banco de talento | ||
Calificación de los candidatos | ||
Comentarios de los candidatos | ||
Informes de contratación | ||
Formularios personalizados | ||
Personalización de fases de contratación | ||
Emails personalizados automatizados | ||
Informes personalizados |
¿Cómo funciona el periodo de prueba de 14 días?
Para comenzar tu periodo de prueba gratuito, tan solo tienes que registrarte en Factorial y confirmar tu correo electrónico. Una vez comience tu periodo de prueba, podrás probar todas las funcionalidades, sin límite, durante 14 días.
¿Qué pasará cuando acabe mi periodo de prueba de 14 días?
Cuando finalice tu periodo de prueba, deberás mejorar tu cuenta para seguir utilizando Factorial. Aun así, si tu periodo de prueba termina y no has mejorado tu plan, mantendremos todos tus datos seguros para que puedas recuperarlos una vez realices el pago. Si necesitas más tiempo para probar Factorial, puedes contactar con ventas.
¿Qué funcionalidades se incluyen en el periodo de prueba de 14 días?
Durante el período de prueba de 14 días, disfrutarás del plan Enterprise, con acceso ilimitado a las funcionalidades más avanzadas de Factorial.
¿Qué métodos de pago puedo utilizar?
Puedes pagar con las principales tarjetas de crédito: Visa, MasterCard, American Express y Discover. También puedes pagar por cuenta bancaria al contactar con ventas.
¿Qué ocurre si mi compañía crece y necesito invitar a más empleados?
Los planes mensuales se cobrarán únicamente según la cantidad de empleados al comienzo de cada mes. Los planes anuales son similares a los planes mensuales, solo que Factorial HR emitirá una factura para un mes determinado, cuando el número de empleados activos sea superior al plan anual. Solo entonces intercambiaremos el excedente de ese mes y no se emitirá ningún crédito.
¿Estarán seguros mis datos?
En Factorial, la seguridad de nuestros usuarios es lo más importante. Por eso, a través de un potente sistema de encriptación, protegemos toda tu información. Puedes leer más en nuestra Política de privacidad.
¿Tengo que introducir mi tarjeta de crédito para comenzar mi periodo de prueba?
No, puedes comenzar tu periodo de prueba de forma totalmente gratuita y sin necesidad de introducir ningún método de pago.
¿Cómo puedo mejorar mi plan?
Para pasar de tu cuenta de prueba gratuita a uno de nuestros planes, puedes contactar con ventas.
¿Los precios están libres de impuestos?
No, los impuestos se aplicarán en base a la legislación vigente.
¿Puedo cancelar mi suscripción en cualquier momento?
Sí, y una vez cancelada, tu suscripción no se renovará de nuevo. Aun así, podrás seguir utilizando Factorial hasta la siguiente fecha de renovación.
Tengo más preguntas.
Si tienes más preguntas, contacta con nosotros.